DIWALI 2024 MUHURAT

PAST PERFORMANCE OF TOP 10 PICKS BY SPUTANIK WEALTH

ROI 38%

Stock Name Diwali 2024 Till Diwali 2024 Growth in %
Emami Ltd 645 743 15.19%
Indus Towers Ltd 334 430 28.74%
Jindal Steel And Power Ltd 899 1087 20.91%
Kellton Tech Solutions Ltd 137 177.5 29.56%
Mahanagar Gas Ltd 1500 1587 5.80%
Navin Fluorine International Limited 3205 5444 69.86%
SRF Ltd 2200 3325 51.14%
TTML Ltd 69 88.9 28.84%
Tejas Networks Ltd 1260 1460 15.87%
Wipro Ltd 545 649.2 19.12%

For more details click here

DIWALI 2023 MUHURAT

PAST PERFORMANCE OF TOP 10 PICKS BY SPUTANIK WEALTH

ROI 73%

Stock Name Diwali 2023 Till Diwali 2024 Growth in %
Aster DM Healthcare Ltd 335 439 31.04%
Balkrishna Industries Ltd 2592 3375 30.21%
Glenmark Pharma Ltd 788 1830 132.23%
Kotak Mahindra Bank Ltd 1746 1942 11.23%
KPIT Technologies Ltd 1327 1928 45.29%
Macrotech Developers Ltd 845 1648 95.03%
MCX Ltd 2623 6696 155.28%
REC Limited 310 654 110.97%
Shriram Finance Ltd 1984 3652 84.07%
Tata Chemicals Ltd 958 1349 40.81%

For more details click here

DIWALI 2022 MUHURAT

PAST PERFORMANCE OF TOP 10 PICKS BY SPUTANIK WEALTH

ROI 51%

Stock Name Diwali 2022 Till Diwali 2023 Growth in %
ABB INDIA LTD 3041 4678 53.83%
APOLLO TYRES LTD 282 440.9 56.35%
BEML 1592 2720.5 70.89%
CITY UNION LTD 185 205 10.81%
GRANULES LTD 347 381 9.80%
LAOPALA RG LTD 396 480 21.21%
MAX HEALTHCARE LTD 413 630 52.54%
PRAJ INDUSTRIES LTD 422 615 45.73%
STEEL EXCAHNGE INDIA LTD 13 17.25 32.69%
TILAK NAGAR IND, LTD 94 241.4 156.81%

For more details click here

Diwali Muhurat Trading 2025